ВАКАНТНЫЕ МЕСТА ДЛЯ ПРИЕМА (ПЕРЕВОДА) ОБУЧАЮЩИХСЯ
ИНФОРМАЦИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ ВАКАНТНЫХ МЕСТ НА 28.11.2022 г.:
ПО ПРОГРАММАМ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ | КОЛ-ВО |
1-ые классы | 0 |
2-ые классы | 0 |
3-ье классы | 3 |
4-ые классы | 4 |
Итого на уровне начального общего образования, из них: |
7 |
количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 |
количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | 7 |
количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | 0 |
количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц | 0 |
ПО ПРОГРАММАМ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ | КОЛ-ВО |
5-ые классы | 0 |
6-ые классы | 6 |
7-ые классы | 14 |
8-ые классы | 8 |
9-ые классы | 0 |
Итого на уровне основного общего образования, из них: |
28 |
количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 |
количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | 28 |
количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | 0 |
количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц | 0 |
ПО ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ | КОЛ-ВО |
10-ые классы, из них | 3 |
Естественнонаучный профиль | 2 |
Универсальный профиль | 0 |
Социально-экономический профиль | 1 |
Технологический профиль | 0 |
11-ые классы, из них | 12 |
Естественнонаучный профиль | 3 |
Универсальный профиль | 8 |
Социально-экономический профиль | 1 |
Технологический профиль | 0 |
Итого на уровне среднего общего образования, | 15 |
из них: | |
количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 |
количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | 15 |
количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | 0 |
количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц | 0 |